Главная Справка Транспорт Речной транспорт Ярославль

Речной транспорт Ярославля

Расписание движения теплохода «Москва» на внутригородской линии

 

Речной вокзал - Вакарево - Речной вокзал

ПРИСТАНИ Номера рейсов. Время отправления
1 2 3 4 5
Движение вниз
Речной вокзал (8 причал, отправление) 7.30 11.30 15.35 18.15 19.45
Порт 7.45 11.50 15.55 18.30 20.00
Парково (средний поселок) 7.50 11.55 16.00 - 20.05
Кировские лагеря 8.00 12.05 16.10 - 20.15
Дядьково 8.10 12.15 16.20 18.45 20.25
Вакарево (прибытие) 8.15 12.20 16.25 18.50 20.30

Движение вверх
Вакарево (отправление) 8.25 12.25 16.30 18.55 20.35
Дядьково 8.30 12.30 16.35 19.00 20.40
Кировские лагеря 8.40 12.40 16.45 - 20.50
Парково (средий поселок) 8.50 12.50 16.55 - 21.00
Порт 8.55 12.55 17.00 19.15 21.05
Речной вокзал (8 причал, прибытие) 9.10 13.15 17.20 19.30 21.20

Речной вокзал — Толга — Речной вокзал

ПРИСТАНИ Номера рейсов. Время отправления
1 2 3 4 5 6
Движение вверх
Речной вокзал (8 причал, отправление) 8.00 9.20 13.20 16.00 17.25 19.20
Красный маяк (Октябрьский мост) 8.05 9.30 13.30 16.10 17.35 19.40
Верхний остров 8.15 9.40 13.40 16.20 17.45 19.50
Свободный труд 8.20 9.50 13.50 16.30 17.55 20.00
Долматово 8.30 10.00 13.55 16.40 18.00 20.05
Иваньково (Сев. жилой район, Тутаевское шоссе) 8.45 10.15 14.10 16.55 18.15 20.20
Толга (прибытие) 8.50 10.20 14.15 17.00 18.20 20.25

Движение вниз
Толга (отправление) 8.55 10.30 14.25 17.05 18.30 20.30
Иваньково 9.00 10.35 14.30 17.10 18.35 20.35
Долматово 10.50 14.45 17.25 18.50 20.50
Свободный труд 10.55 14.50 17.35 19.00 20.55
Верхний остров 11.05 15.00 17.45 19.10 21.00
Красный маяк 11.15 15.10 17.55 19.20 21.10
Речной вокзал (8 причал, прибытие) 9.30 11.20 15.15 18.05 19.25 21.20

Ярославль - Константиново - Ярославль

ПРИСТАНИ Номера рейсов. Время отправления
1 2 3 4
Движение вверх
Речной вокзал (6 причал, отправление) 8.05 15.00 8.05 8.05
Иваньково (Тутаевское шоссе) 8.35 15.30 8.35 8.35
Норское 9.05 15.50 9.05 9.05
Устье 9.35 16.20 9.35 9.35
Михайловское (здание санатория, п. Норское) 9.45 16.30 9.45 9.45
Летешовка 9.50 16.35 9.50 9.50
Кузьминское 10.10 16.55 10.10 10.10
Константиново (прибытие) 10.25 17.10 10.25 10.25

Движение вниз
Константиново (отправление) 10.30 17.15 17.15 16.00
Кузьминское 10.45 17.30 17.30 16.15
Летешовка 10.50 17.50 17.50 16.35
Михайловское 11.00 17.55 17.55 16.40
Устье 11.25 18.05 18.05 16.50
Норское 11.45 18.35 18.35 17.20
Иваньково (Тутаевское шоссе) 12.05 18.55 18.55 17.40
Речной вокзал (6 причал, прибытие) 12.35 19.25 19.25 18.10

Ярославль - Новые Ченцы - Ярославль

ПРИСТАНИ Время отправления
1 2 3 4 5
Движение вниз
Речной вокзал (6 причал, отправление) 8.00 14.15 8.00 8.00 19.30
Порт 8.15 14.30 8.15 8.15 19.45
Дядьково 8.30 14.45 8.30 8.30 20.00
Прусово 9.15 15.30 9.15 9.15 20.45
Сорокино 9.25 15.40 9.25 9.25 20.55
Поляны 9.35 15.50 9.35 9.35 21.05
Андреевское 9.45 16.00 9.45 9.45 21.10
Сады 9.55 16.10 9.55 9.55 21.15
Диево-Городище 10.20 16.40 10.20 10.20 -
Новые Ченцы (прибытие) 10.25 16.45 10.25 10.25 -

Движение вверх
Новые Ченцы (отправление) 10.30 17.00 17.00 16.00 -
Диево-Городище 10.35 17.05 17.05 16.05 -
Сады 10.50 17.20 17.20 16.20 21.25
Андреевское 11.00 17.30 17.30 16.30 -
Поляны 11.10 17.40 17.40 16.40 -
Сорокино 11.20 17.50 17.50 16.50 -
Прусово 11.30 18.00 18.00 17.00 -
Дядьково 12.15 18.45 18.45 17.45 22.35
Порт 12.30 19.00 19.00 18.00 22.50
Речной вокзал (6 причал, прибытие) 12.45 19.15 19.15 18.15 23.05





 Ваш браузер устарел и небезопасен. Нажмите, чтобы обновить. Рекомендуем загрузить более удобный и безопасный браузер, например: Firefox, Opera или Google Chrome