Главная
Справочник
Весь транспорт Ярославля
Железнодорожное сообщение. Пригородные электрички
Железнодорожное сообщение. Пригородные электрички
| Городской транспорт | Железнодорожное сообщение |
| Авиасообщение |
Железнодорожное сообщение. Пригородные электрички
| Назначение | Время отправления | Время прибытия | Периодичность |
| Ярославль Главный - Александров | |||
| Балакирево - Депо | 4.00 | 7.38 | ежедневно |
| Александров - Депо | 8.15 | 12.00 | ежедневно |
| Беклемишево - Ярославль Гл | 12.50 | 15.30 | По суб., воск. |
| Александров - Ярославль Гл | 14.00 | 17.47 | ежедневно |
| Александров - Депо | 16.02 | 19.52 | ежедневно |
| Александров - Ярославль Гл | 17.30 | 21.20 | ежедневно |
| Беклемишево - Ярославль Гл | 19.45 | 22.08 | ежедневно |
| Александров - Ярославль Гл | 19.28 | 23.02 | ежедневно |
| Депо - Александров | 4.00 | 7.16 | ежедневно |
| Депо - Александров | 5.59 | 10.09 | ежедневно |
| Депо - Ростов | 8.07 | 9.43 | ежедневно |
| Ярославль Гл - Беклемишево | 8.55 | 11.12 | По суб., воск. |
| Ростов - Александров | 13.08 | 15.10 | ежедневно |
| Депо - Александров | 13.22 | 17.02 | ежедневно |
| Депо - Александров | 14.52 | 18.53 | ежедневно |
| Депо - Беклемишево | 17.04 | 19.22 | ежедневно |
| Депо - Балакирево | 20.20 | 23.36 | ежедневно |
| Ярославль Главный - Данилов | |||
| Ярославль Гл - Данилов | 6.30 | 8.03 | ежедневно |
| Ярославль Гл - Данилов | 8.10 | 9.53 | По суб., воск. |
| Ярославль Гл - Данилов | 8.35 | 10.15 | ежедневно |
| Ярославль Гл - Данилов | 13.35 | 15.12 | ежедневно |
| Ярославль Гл - Данилов | 16.10 | 17.49 | ежедневно |
| Ярославль Гл - Данилов | 17.35 | 19.13 | По пятницам |
| Ярославль Гл - Данилов | 20.25 | 22.00 | ежедневно |
| Данилов - Ярославль Гл | 6.05 | 7.40 | ежедневно |
| Данилов - Ярославль Гл | 8.30 | 10.05 | ежедневно |
| Данилов - Ярославль Гл | 12.10 | 13.47 | ежедневно |
| Данилов - Ярославль Гл | 14.40 | 16.20 | По суб., воск. |
| Данилов - Ярославль Гл | 15.40 | 17.19 | ежедневно |
| Данилов - Ярославль Гл | 18.07 | 19.44 | ежедневно |
| Уткино - Ярославль Гл | 18.30 | 19.19 | По суб., воск. |
| Данилов - Ярославль Гл | 19.35 | 21.08 | По воскр |
| Ярославль Главный - Кострома | |||
| Нерехта - Кострома | 6.40 | 7.50 | ежедневно |
| Депо - Кострома | 7.00 | 10.15 | ежедневно |
| Ярославль Гл - Сахареж | 7.33 | 8.51 | По указанию |
| Депо - Кострома | 8.32 | 11.27 | ежедневно |
| Ярославль Гл - Нерехта | 10.58 | 12.37 | По суб., воск. |
| Ярославль Гл - Кострома | 12.30 | 14.24 | ежд кр. среды |
| Депо - Кострома | 15.09 | 18.11 | ежедневно |
| Депо - Кострома | 17.52 | 20.45 | ежедневно |
| Депо - Нерехта | 20.14 | 21.49 | ежедневно |
| Ярославль Гл - Кострома | 21.00 | 22.53 | ежд кр. вторника |
| Кострома - Депо | 3.40 | 7.20 | ежедневно |
| Кострома - Ярославль Гл | 7.58 | 10.00 | ежд кр. среды |
| Сахареж - Ярославль Гл | 9.15 | 10.30 | По указанию |
| Кострома - Депо | 8.55 | 11.48 | ежедневно |
| Кострома - Ярославль Гл | 13.17 | 15.57 | ежедневно |
| Кострома - Ярославль Гл | 14.58 | 16.48 | ежд кр. среды |
| Нерехта - Ярославль Гл | 16.03 | 17.36 | По суб., воск. |
| Кострома - Депо | 15.52 | 18.52 | ежедневно |
| Кострома - Ярославль Гл | 19.25 | 22.16 | ежедневно |
| Ярославль Главный - Рыбинск | |||
| Ярославль Гл - Рыбинск | 7.43 | 10.03 | Суб., воск., пон |
| Ярославль Гл - Рыбинск | 8.16 | 10.45 | ежедневно |
| Ярославль Гл - Рыбинск | 11.00 | 13.12 | По суб., воск. |
| Ярославль Гл - Рыбинск | 15.10 | 17.30 | Пят., суб., воск |
| Ярославль Гл - Рыбинск | 17.15 | 19.36 | ежедневно |
| Ярославль Гл - Рыбинск | 20.07 | 22.31 | ежедневно |
| Рыбинск - Ярославль | 5.08 | 7.36 | ежедневно |
| Рыбинск - Ярославль Гл | 7.50 | 10.08 | ежедневно |
| Рыбинск - Ярославль Гл | 11.48 | 14.12 | Пятн., суб.,воск. |
| Рыбинск - Ярославль Гл | 13.55 | 16.11 | По суб., воск |
| Рыбинск - Ярославль | 16.40 | 19.16 | ежедневно |
| Рыбинск - Ярославль Гл | 18.55 | 21.16 | Пят., суб., воск |
| Рыбинск - Пищалкино | |||
| Рыбинск - Некоуз | 7.35 | 8.55 | По суб., воск |
| Рыбинск - Сонково | 8.20 | 11.00 | ежедневно |
| Рыбинск - Сонково | 10.32 | 13.34 | По суб., воск |
| Рыбинск - Пищалкино | 11.20 | 13.54 | ежедневно |
| Рыбинск - Некоуз | 17.15 | 18.34 | ежедневно |
| Рыбинск - Некоуз | 18.20 | 19.39 | Пят.,воск |
| Рыбинск - Пищалкино | 20.10 | 22.28 | ежедневно |
| Пищалкино - Рыбинск | 4.40 | 7.00 | ежедневно |
| Некоуз - Рыбинск | 9.43 | 11.02 | По суб., воск |
| Сонково - Рыбинск | 12.53 | 15.32 | ежедневно |
| Пищалкино - Рыбинск | 14.25 | 16.43 | ежедневно |
| Сонково - Рыбинск | 15.30 | 18.16 | По суб., воск |
| Некоуз - Рыбинск | 19.10 | 20.40 | ежедневно |
| Некоуз - Рыбинск | 20.15 | 21.39 | Пят.,воск |
| Ярославль Гл - Иваново | |||
| Ярославль Гл - Иваново | 3.10 | 6.40 | ежедневно |
| Ярославль Гл - Иваново | 16.00
| 19.50 | ежедневно |
| Иваново - Ярославль Гл | 7.45 | 11.08 | ежедневно |
| Иваново - Ярославль Гл | 16.55 | 20.43 | ежедневно |


