Расписание движения автобусов в Переславле-Залесском
Портал Yarland.ru не несет ответственности за изменения, внесённые в расписание транспорта без уведомления портала.
Расписание движения автобусов от автовокзала г. Переславль-Залесский (ул. Октябрьская, 28 (48538) 3-11-88)
| Маршрут | Время оправления |
| Пригородные маршруты | |
| Переславль - Бектышево | 8.00 Сб., Вс., 12.20 Вс., 12.45 Пн., Вт., Ср., Чт., Пт., Сб., 18.10 |
| Переславль - Бектышево (Смоленское) | 4.50 |
| Переславль - Берендеево | 8.00 Пн., Вт., Ср., Чт., Пт. |
| Переславль - Горки ("Дружба") | 5.15, 8.30, 12.00, 17.30 |
| Переславль - Дмитровское (Рахманово) | 4.55, 13.20, 17.40 |
| Переславль - Дубровицы | 8.00, 14.45 |
| Переславль - Кладбище | 11.00 Сб., 13.00 Сб. |
| Переславль - Красное Пламя | 6.00, 13.30, 18.35 |
| Переславль - Купанское (Новоселье) | 7.10, 11.30 |
| Переславль - Нагорье | 4.50, 5.00, 10.30 Сб., 13.20, 17.20 Пт., 18.20 Пн., Вт., Ср., Чт., Сб., Вс. |
| Переславль - Новоселье | 17.00 |
| Переславль - Смоленское (через Бер) | 17.30 |
| Переславль - Смоленское (через Горки) | 8.30 |
| Межгород (внутриобластные маршруты) | |
| Переславль - Ярославль АВ | 5.30 Пн., 5.55, 9.20, 16.50 Пт., Сб., Вс., 18.00 |
| Межобластные маршруты | |
| Гаврилов Ям - Москва | 10.45 Вс. |
| Москва - Гаврилов Ям | 19.50 Вс. |
| Кострома - Москва | 2.40, 3.25, 10.05, 13.25, 14.55, 20.30 |
| Москва - Кострома | 0.00, 10.10, 11.15, 13.30, 15.55 |
| Москва - Макарьев | 2.00 |
| Москва - Рыбинск | 12.05, 15.05, 19.05 |
| Рыбинск - Москва | 3.45, 11.00, 16.30 |
| Москва - Тутаев | 9.55 Сб. |
| Тутаев - Москва | 2.30 Пт. |
| Москва - Ярославль Главный | 1.45, 11.00, 14.45, 17.20, 20.00, 21.05 Пт. |
| Ярославль Главный - Москва | 8.00, 12.00 Пт., 13.45, 18.00, 18.55, 21.10 |
| Переславль - Владимир | 16.00 Пн., Пт., Сб., Вс. |
| Переславль - Москва | 5.20 Пн., Сб., 7.00, 13.00, 15.30, 17.30 Пт., Вс. |
| Переславль - Москва (через Сергиев Посад) | 5.50, 9.50, 14.00 |
| Переславль - Сергиев Посад | 8.25 Пн., Вт., Ср., Чт., Пт., Сб., 12.15, 16.00 Вс., 19.15 |


