Расписание движения автобусов в Большом Селе
Портал Yarland.ru не несет ответственности за изменения, внесённые в расписание транспорта без уведомления портала.
Расписание движения автобусов от автостанции с. Большое Село (ул. Мясникова, 52а (48542) 2-19-61)
| Наименование маршрутов | время в пути, час.мин. |
Время отправления от АС "Большое Село" | Время отправления от конечного пункта |
| Транзитные маршруты | |||
| Ярославль АВ - Углич | 1.10 | 7.40, 9.00, 10.15, 11.25, 12.35 | 6.05, 7.20, 8.25, 9.40, 11.00 |
| 13.55, 15.25, 16.05 (Пт., Сб., Вс.), 16.55 | 12.20, 13.30, 14.50, 16.10, 17.20 | ||
| 17.55, 19.00, 20.00, 21.20 | 18.15 (Пт., Сб., Вс.), 18.35, 19.45 | ||
| Рыбинск - Углич | 1.05 | 8.15, 13.05, 21.00 | 6.15, 11.30, 16.30 |
| Углич - Ярославль АВ | 1.40 | 7.10, 8.25, 9.30, 10.45, 12.05 | 5.55, 7.15, 8.30, 9.40, 10.50 |
| 13.25, 14.35, 15.55, 17.15, 18.25 | 12.10, 13.40, 14.30 (Пт., Сб., Вс.), 15.10 | ||
| 19.10 (Пт., Сб., Вс.), 19.50, 20.50 | 16.10, 17.15, 18.15, 19.35 | ||
| Ярославль Гл. - Мышкин | 1.20 | 18.20 | 7.30, 12.30, 15.45 |
| Мышкин - Ярославль Гл. | 1.20 | 8.35, 13.35, 16.50 | 16.50, 16.55 (Пт.) |
| Углич - Рыбинск | 1.30 | 7.20, 12.35, 17.35 | 6.45, 11.35, 19.30 |
| Междугородные маршруты | |||
| Большое Село - Рыбинск | 1.40 | 9.40, 15.50 | 12.00, 18.25 |
| Межобластные маршруты | |||
| Большое Село - Москва | 6.30 | 0.05 (Вт.), 4.00 (Пт.), 15.15 (Вс.) | 8.35 (Пн), 14.40 (Пт.) |
| Пригородные маршруты | |||
| Большое Село - Яросл. Гл. | 1.50 | 5.00 (кроме Вс.), 7.00, 11.30 | 7.00 (кроме Вс.), 9.20, 12.00, 13.25 |
| 14.00 (Пт., Сб., Вс.) | 16.05 (Пт., Сб., Вс.), 19.35 | ||
| Большое Село - Варегово | 1.20 | 6.25 (Пн., Ср., Пт.), 15.00 (Пн., Ср., Пт.) | 7.40 (Пн., Ср., Пт.), 16.15 (Пн., Ср., Пт.) |
| Большое Село - Углич | 1.05 | 4.00 (Пт.), 15.15 (Вс.) | |
| Большое Село - Мышкин | 1.15 | 6.00, 11.10, 14.10 | 19.30 |
| Большое Село - Высоково | 0.55 | 6.40 (Пн., Пт., Сб.), 15.15 (Пн., Пт., Сб., Вс.) | 7.25 (Пн., Пт., Сб.), 16.15 (Пн., Пт., Сб., Вс.) |
| Большое Село - Гари | 0.40 | 7.00 (Пн., Ср., Сб.), 14.20 (Пн., Ср., Сб.) | 7.45 (Пн., Ср., Сб.), 15.10 (Пн., Ср., Сб.) |
| Большое Село - Дунилово | 0.10 | 8.10 (кроме Сб., Вс.), 17.20 (кроме Сб., Вс.) | 8.30 (кроме Сб., Вс.), 17.35 (кроме Сб., Вс.) |
| Большое Село - Ботвино | 0.40 | 7.10 (Вт., Чт., Пт.), 13.20 (Вт., Чт., Пт.) | 7.55 (Вт., Чт., Пт.), 14.05 (Вт., Чт., Пт.) |
| Большое Село - Широканово | 0.40 | 6.20 (Ср.), 15.15 (Ср.) | 7.10 (Ср.), 16.20 (Ср.) |
| Большое Село - Чудиново | 1.00 | 6.10, 13.00, 17.20 | 7.20, 14.10, 18.30 |


