Расписание движения автобусов в Ярославле
Портал Yarland.ru не несет ответственности за изменения, внесённые в расписание транспорта без уведомления портала.
Расписание движения автобусов от автовокзала г. Ярославль
| Наименование маршрута | № маршрута | Протяжён. маршрута | Время в пути | Время отправления от Ярославского автовокзала | Время отправления от конечного пункта |
|
Междугородные внутриобластные маршруты
|
|||||
| Ярославль АВ — Борисоглеб АС | 524 | 73,9 | 2:00 | 8:20, 9:30, 10:10, 11:15, 12:20, 13:25, 15:10, 17:05, 17:50, 18:25 | 5:50, 6:55, 7:25, 8:40, 9:50, 11:00, 12:30, 14:10, 15:00, 15:55 |
| Ярославль АВ — Переславль АС | 501 | 124,1 | 2:40 | 6:05, 9:00 (Пн.), 9:40, 13:15 (Пт., Сб., Вс.), 14:20, 17:10, 20:40 (Вс.) | 5:30 (Пн.), 5:55, 9:20, 14:00, 16:50 (Пт., Сб., Вс.), 17:30 (Вс.), 18:00 |
| Ярославль АВ — Пошехонье АС (через Рыбинск) | 506 | 163,1 | 4:40 | 9:50, 12:25, 17:20, 19:20 (Вс.) | 6:00, 10:50, 13:55 (Пт.), 15:30 (Вс.) |
| Ярославль АВ — Пошехонье АС (через Данилов) | 154,1 | 3:35 | 10:40, 14:05 (Кроме Сб., Вс.), 18:10 (Пт.), 19:25 (Вс.) | 6:05 (Пн.), 15:10, 15:35 (Вс.) | |
| Ярославль АВ — Рыбинск АВ | 500 | 90,0 | 2:00 | 6:15, 7:20, 8:10, 11:00, 11:55, 12:55, 13:45, 15:00, 15:25, 16:05, 16:50, 17:45, 19:05 | 6:20, 7:10, 8:45, 9:45, 10:50, 12:50, 13:45, 14:35, 15:25, 16:00 (Сб.), 16:05, 17:00, 18:00, 18:45, 19:30 |
| Ярославль АВ — Углич АС (Ростов) | 503 | 145,0 | 4:30 | 12:35 | 7:20 |
| Ярославль АВ — Углич АС (Б.Село) | 502 | 117,2 | 2:55 | 5:55, 7:15, 8:30, 9:40, 10:50, 12:10, 13:40, 14:30 (Пт., Сб., Вс.), 15:10, 16:10, 17:15, 18:15, 19:35 | 6:05, 7:20, 8:25, 9:40, 11:00, 12:20, 13:30, 14:50, 16:10, 17:20, 18:15 (Пт., Сб., Вс.), 18:35, 19:45 |
| Ярославль АВ — Данилов АС (Середа) | 515 | 92,1 | 2:50 | 9:25 (Пн., Пт., Сб.), 17:35 (Пн., Пт., Сб., Вс.) | 5:50 (Пн., Пт., Сб.), 14:10 (Пн., Пт., Сб., Вс.) |
| Ярославль АВ — Любим АС (Данилов) | 522 | 127,1 | 4:00 | 9:55, 18:20 | 5:20, 14:10 |
| Ярославль АВ — Пречистое АС | 520 | 102,2 | 3:05 | 15:25 (Пн., Пт., Сб., Вс.), 16:25 (Пн., Вт., Ср., Чт.) | 12:30 |
| Ярославль АВ — Коза | 526 | 127,7 | 3:50 | 16:25 (Сб., Вс.) | 14:05 (Сб, Вс.) |
| Ярославль АВ — Семеновское | 531 | 154,9 | 4:30 | 16:25 (Пт.) | 14:05 (Пт.) |
| Ярославль АВ — Данилов АС | 507 | 72,7 | 2:05 | 7:15, 9:20, 11:50, 13:45, 19:15 | 4:50, 6:20, 9:00, 11:35, 17:10 |
| Ярославль АВ — Любим АС (Середа) | 509 | 115,1 | 2:50 | 6:55, 10:20 Заезд в Филиппово (Пн., Пт., Сб., Вс.), 12:55, 18:15 Заезд в Филиппово (ежедневно) | 6:30 Заезд в Филиппово (Сб.), 11:00, 14:00 Заезд в Филиппово (ежедневно), 16:40 |
|
Междугородные межобластные маршруты
|
|||||
| Ярославль АВ — Уфа АВ | 932,0 | 1457,3 | 32-00 | 10:00 (Чт., Вс.) | 18:00 (Вт., Пт.) |
| Ярославль АВ — Владимир АВ | 243,0 | 5:35 | 9:35, 15:55 | 7:15, 16:30 | |
| Ярославль АВ — Кострома АВ | 522 | 82,0 | 1:55 | 6:55, 8:10, 8:50, 9:40, 13:00, 15:45, 17:20, 19:20, 20:30 | 6:40, 7:20, 9:10, 10:55, 13:20, 16:40, 17:40, 18:45, 19:25 |
| Ярославль АВ — Иваново АВ | 527 | 134,0 | 3:15 | 8:00, 11:45, 13:20, 14:30, 18:00 (Кроме Пт., Вс.), 19:00 | 7:00, 8:10, 13:00, 15:30, 14:45 (Кроме Пт., Вс.), 17:45 |
| Ярославль АВ — Ил.Хованское | 85,7 | 2:30 | 6:40 (Сб.), 13:10 (Пт., Сб., Вс.) | 9:25 (Сб.), 16:40 (Пт., Сб., Вс.) | |
| Ярославль АВ — Вологда АВ | 525 | 202,0 | 4:20 | 6:30 (Сб.), 8:30, 11:30 (Пт., Вс.) | 11:35 (Кроме Вс.), 14:20, 17:10 (Пт., Вс.) |
| Ярославль АВ — Кинешма АВ | 238,0 | 5:40 | 18:00 (Пт., Вс.) | 8:20 (Пт., Вс.) | |
| Ярославль АВ — Йошкар-Ола АВ | 839,0 | 19:00 | 15:15 (Вт., Пт.) | 17:00 (Пн., Чт.) | |
| Ярославль АВ — Ковров АВ | 4:25 | 13:30 (Кроме Вт., Ср.) | 8:00 (Кроме Вт., Ср.) | ||
| Ярославль АВ — Казань АВ | 545 | 924,7 | 19:40 | 10:00 (Пн, Сб), 15:00 (Вс.) | 10:00 (Сб.) 15:00 (Вт, Вс.) |
| Ярославль АВ — Череповец АВ | 521 | 278,0 | 5:25 | 8:50 (Вс.), 16:20 (Пн., Ср., Пт., Сб., Вс.) | 9:30 (Пн., Ср., Пт., Сб., Вс.), 16:20 (Вс.) |
| Ярославль АВ — Галич АС | 207,7 | 4:05 | 15:00 (Кроме Вс.), 18:00 (Вс.) | 6:50 (Кроме Вс.), 12:00 (Вс.) | |
|
Транзитные маршруты
|
|||||
| Тутаев АВ — Москва АВ | 973 | 258,0 | 5:55 | 23:40 (Пт.) | |
| Ярославль Гл. АС — Кострома АВ | 960 | 91,0 | 2:20 | 7:20 (Сб.), 12:15 | 9:30 (Сб.), 14:20 |
| Кострома АВ — Москва АВ | 970 | 258,0 | 6:05 | 0:50, 10:30, 12:00, 17:55, 23:50 | 7:00, 8:00, 10:20, 12:50, 21:00 |
| Москва АВ — Кострома АВ | 82,0 | 1:45 | 2:50, 13:15, 14:15, 16:25, 18:45 | 8:35, 10:10, 16:00, 22:00, 22:50 | |
| Макарьев — Москва АВ | 948 | 258,0 | 6:00 | 7:15 | 4:50 |
| Москва АВ — Рыбинск АВ | 972 | 90,0 | 2:10 | 14:20, 17:25, 20:40 | 6:00, 11:45, 23:00 |
| Рыбинск АВ — Москва АВ | 972 | 258,0 | 5:55 | 1:10, 8:20, 14:05 | 9:00, 12:00, 16:00 |
| Кострома АВ — Рыбинск АВ | 523 | 90,0 | 2:10 | 17:05 | 8:05 |
| Рыбинск АВ — Кострома АВ | 523 | 82,0 | 1:50 | 10:25 | 15:10 |
| Вологда АВ — Иваново АВ | 202,0 | 4:15 | 13:45 | 9:10 | |
| Иваново АВ — Вологда АВ | 202,0 | 4:20 | 14:00 | 8:30 | |
| Ярославль Гл.АС — Москва АВ | 974 | 258,0 | 5:05 | 9:25 (Пт.), 15:25 | 18:00 (Пт.), 10:20 |
| Ярославль Гл.АС — Москва АВ (п/э) | 974 | 266,2 | 4:50 | 5:45, 11:30, 13:00 (Пт, Сб, Вс), 16:40, 18:55 | 8:30, 12:15, 17:30, 18:45 (Пт, Сб, Вс), 23:15 |
|
Пригородные маршруты
|
|||||
| Ярославль АВ — Гаврилов-Ям АВ (через Шопшу) |
167 | 42,9 | 1:30 | 6:30, 6:55 (Вс.), 7:30, 8:30, 9:30 (Сб.), 10:30, 11:25, 12:05, 13:30, 14:30, 15:35 (Пт., Вс.), 16:20, 17:40, 18:20, 19:20 (Пт.), 19:55 | 6:30, 8:10, 9:00, 10:30, 11:15 (Сб.), 12:15, 13:05, 14:10, 15:00, 16:00, 17:05 (Пт., Вс.), 18:15, 19:10, 20:00, 20:55 (Пт.) 22:10 (Вс) |
| Ярославль АВ — Гаврилов-Ям АВ (через Заячий Холм) |
168 | 40,9 | 1:25 | 7:05, 9:00, 9:45, 11:05, 12:45, 14:55, 15:40, 16:55, 18:40, 20:20 (Вс.) | 5:30, 7:10, 8:30, 9:30, 11:00, 12:45, 14:00, 14:40, 16:35, 18:40 (Вс.) |
| Ярославль АВ — Некрасовское АС | 150 | 45,6 | 1:25 | 5:10 (Кроме Сб., Вс.), 6:00, 7:25, 8:55, 9:55, 11:10, 12:50, 13:35, 15:00, 16:25, 17:15, 18:00, 19:00 | 5:50, 6:45 (Кроме Сб., Вс.), 7:30, 9:00, 10:35, 11:35, 12:45, 14:25, 15:10, 16:30, 18:00, 18:45, 19:40 20:40 |
| Ярославль АВ — Рождествено | 155 | 53,7 | 1:30 | 5:25, 7:45, 9:30, 14:10, 17:00 | 6:50, 9:25, 10:55, 15:50, 18:40 |
| Ярославль АВ — Бурмакино | 159 | 43,9 | 1:15 | 13:40 | 14:55 |
| Ярославль АВ — Якушиха | 151 | 44,3 | 1:20 | 5:10 (Кроме Сб., Вс.), 8:45 (Сб., Вс.), 14:20 (Пт., Сб., Вс.), 18:20 (Кроме Сб.) | 6:30 (Кроме Сб., Вс.), 10:10 (Сб., Вс.), 15:40 (Пт., Сб., Вс.), 19:45 (Кроме Сб.) |
| Ярославль АВ — Курба АС (Шопша) | 156 | 53,2 | 1:10 | 6:10 (Сб.), 10:40 (Сб., Вс.), 15:00 (Сб., Вс.) | 7:45 (Сб.), 12:30 (Сб., Вс.), 16:50 (Сб., Вс.) |
| Ярославль АВ — Ростов АС | 166 | 58,6 | 1:35 | 7:10, 9:05, 10:35, 11:40, 12:50 (Пт., Вс.), 14:00, 14:40, 15:45, 18:50, 19:50 | 7:20, 8:40, 9:05, 12:10, 12:40, 13:45, 15:20 (Пт., Вс.), 16:50, 17:35 18:00 |
| Ярославль АВ — Ильин.Урусово | 163 | 43,9 | 1:15 | 5:15 (Кроме Сб., Вс.), 9:10, 13:55, 17:35 | 6:20 (Кроме Сб., Вс.), 10:30, 15:15, 18:55 |
| Ярославль АВ — Сосновый бор | 171 | 48,4 | 1:20 | 7:55, 11:50, 16:10 | 9:30, 13:25, 17:45 |
| Ярославль АВ — Заволжье | 139 А | 16,0 | 0:30 | 6:00, 6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 | 6:45, 7:15, 7:45, 8:15, 8:45, 9:15, 9:45, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 12:15, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15, 18:45, 19:15, 19:45 |
| Ярославль АВ — Михайловское | 178 | 29,5 | 0:55 | 8:40, 9:10, 13:00, 13:40, 16:10, 17:20, 18:30, 19:40 | 7:30, 8:00, 9:50, 10:20, 14:10, 14:55, 17:20, 18:30 |
| Ярославль АВ — Сады «Пахма» | 102 | 24,2 | 0:50 | 5:55, 6:35 | 19:20, 20:00 |
| Ярославль АВ — Сады «Южные» | 106 | 6,7 | 0:40 | 7:05, 8:30, 9:55, 11:20, 15:00, 16:25, 17:50, 19:15 | 6:40, 8:05, 9:30, 10:55, 14:35, 16:00, 17:25, 18:50 |
| Ярославль АВ — Климовское | 101 | 13,6 | 0:25 | 7:40, 8:50, 13:05, 14:05, 16:25 | 8:15, 9:35, 13:35, 14:35, 16:55 |
| Ярославль АВ — Еремеевское | 101 А | 17,3 | 0:30 | 6:30, 8:00, 10:05, 13:35, 15:05, 17:25, 18:35 | 7:05, 8:40, 10:40, 14:15, 15:40, 18:00, 19:10 |
| Ярославль АВ — Козьмодемьянск | 157 | 19,8 | 0:40 | 6:05 (Кроме Сб., Вс.), 6:40, 7:00 (Кроме Сб., Вс.), 7:20, 8:00, 8:20, 8:40, 9:20, 9:40, 10:05, 10:40, 11:00, 13:20, 13:40, 14:10, 14:40, 15:00, 15:20, 16:05, 16:20, 16:40, 17:25, 17:40, 18:00, 18:45, 19:05, 19:25 | 6:40 (Кроме Сб., Вс.), 7:20, 7:40 (Кроме Сб., Вс.), 8:00, 8:40, 9:00, 9:20, 10:00, 10:20, 10:45, 11:20, 11:40, 14:00, 14:20, 15:20, 15:40, 16:00, 16:45, 17:00, 17:20, 18:05, 18:20, 18:40, 19:25, 19:45, 20:15 |
| Ярославль АВ — А/п Туношна | 183 А | 25,2 | 0:55 | 7:00, 8:00, 9:05, 10:05, 11:00, 12:05, 13:45, 14:45, 15:45, 16:45, 18:00, 19:00 | 7:55, 8:55, 9:55, 10:55, 11:55, 12:55, 14:35, 15:35, 16:35, 17:35, 18:50, 19:50 |
| Ярославль АВ — Ананьино | 118 | 17,3 | 0:35 | 6:40, 9:30, 12:05, 14:55, 18:20 | 7:20, 10:10, 12:45, 15:45, 19:10 |
| Ярославль АВ — Больница МПС | 103 | 28,2 | 0:45 | 5:05, 6:05, 7:05, 8:10, 9:40, 10:40, 11:30, 12:25, 13:25, 14:20, 15:15, 16:15, 17:40, 18:40, 19:30, 20:50, 22:20 | 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:35, 11:30, 12:25, 13:20, 14:20, 15:15, 16:10, 17:10, 18:35, 19:30, 20:25, 21:40, 23:05 |
| Ярославль АВ — Военный городок | 110 к | 25,4 | 0:55 | 5:15, 7:05, 9:20, 13:00, 15:05, 17:30, 20:00, 22:20 | 6:10, 8:00, 10:15, 13:55, 16:05, 18:30, 20:55, 23:15 |
| Ярославль АВ — Дубки | 104 | 13,0 | 0:25 | 5:30, 5:55, 6:30, 6:55, 7:30, 7:55, 8:30, 8:55, 9:30, 10:25, 11:25, 12:25, 13:25, 13:55, 14:25, 14:55, 15:25, 15:55, 16:25, 16:55, 17:25, 17:55, 18:55, 19:55, 20:55, 21:55 | 6:00, 6:25, 7:00, 7:25, 8:00, 8:25, 9:00, 9:25, 10:00, 10:55, 11:55, 12:55, 13:55, 14:25, 14:55, 15:25, 15:55, 16:25, 16:55, 17:25, 17:55, 18:25, 19:25, 20:25, 21:25, 22:25 |
| Ярославль АВ — Кормилицино | 105 | 15,8 | 0:35 |
будние дни
|
|
| 4:50, 5:10, 5:30, 5:45, 6:00, 6:15, 6:30, 6:45, 7:00, 7:15, 7:30, 7:45, 8:00, 8:20, 8:45, 9:20, 9:50, 10:20, 10:45, 11:10, 11:40, 12:05, 12:30, 13:00, 13:25, 13:50, 14:20, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:35, 17:50, 18:05, 18:20, 18:40, 19:05, 19:35, 20:05, 20:30, 21:00, 21:25, 21:50, 22:50, 23:10 | 5:30, 5:50, 6:05, 6:20, 6:35, 6:50, 7:05, 7:20, 7:35, 7:50, 8:05, 8:20, 8:40, 9:00, 9:25, 10:00, 10:30, 11:00, 11:25, 11:50, 12:20, 12:45, 13:10, 13:40, 14:05, 14:30, 15:00, 15:20, 15:35, 15:50, 16:05, 16:20, 16:35, 16:50, 17:05, 17:20, 17:35, 17:50, 18:10, 18:25, 18:40, 19:00, 19:20, 19:45, 20:15, 20:45, 21:10, 21:40, 22:05, 22:30, 23:40, 23:45 | ||||
|
выходные и праздничные дни
|
|||||
| 4:50, 5:10, 5:30, 5:50, 6:10, 6:30, 6:50, 7:10, 7:30, 7:50, 8:10, 8:45, 9:20, 9:50, 10:20, 10:45, 11:10, 11:40, 12:05, 12:30, 13:00, 13:25, 13:50, 14:20, 14:40, 15:00, 15:20, 15:40, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00, 17:20, 17:40, 18:05, 18:30, 19:00, 19:35, 20:05, 20:30, 21:00, 21:25, 21:50, 22:50, 23:10 | 5:30, 5:50, 6:10, 6:30, 6:50, 7:10, 7:30, 7:50, 8:10, 8:30, 8:50, 9:25, 10:00, 10:30, 11:00, 11:25, 11:50, 12:20, 12:45, 13:10, 13:40, 14:05, 14:30, 15:00, 15:20, 15:40, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00, 17:20, 17:40, 18:00, 18:20, 18:45, 19:10, 19:40, 20:15, 20:45, 21:10, 21:40, 22:05, 22:30, 23:30, 23:45 | ||||
| Ярославль АВ- Мокеевское (МТ) | 184 Т | 29,2 | 0:55 | 5:55, 7:35, 9:15, 11:15, 14:05, 15:50, 18:05, 19:45 | 6:45, 8:25, 10:05, 12:05, 14:55, 16:40, 18:55, 20:35 |
| Ярославль АВ- Иванищево | 160 | 45,1 | 1:03 | 6:00 (Кроме Сб.), 14:05 (Кроме Сб., Вс.), 17:50 (Кроме Сб., Вс.) | 7:30 (Кроме Сб.), 15:40 (Кроме Сб., Вс.), 19:25 (Кроме Сб., Вс.) |
| Ярославль АВ — Курба АС (Козьм.) | 153 | 35,1 | 0:57 | 6:00 (Сб.), 10:00, 14:05 (Сб., Вс.), 17:50 (Сб., Вс.) | 7:20 (Сб.), 11:20, 15:30 (Сб., Вс.), 19:10 (Сб., Вс.) |
Расписание движения автобусов от автостанции «Ярославль Главный»
| Наименование маршрута | Номер маршрута |
Протяжён. маршрута |
Время в пути |
Время отправления от КДП "Ярославль — Главный" |
Время отправления от конечного пункта |
|
Межобластные маршруты
|
|||||
| Ярославль — Москва | 974 | 258,0 | 5.30 | 9.00 (Пт.), 15.00 | 18.00 (Пт.), 10.20 |
| Ярославль — Москва (п/э) | 266,2 | 4.50 | 5.30, 11.10, 16.20, 18.35 | 8.30, 12.15, 17.30, 23.15 | |
| Ярославль — Москва (Яр.ж/д вокзал) | 675 | 260,0 | 4.40 | 7.10, 14.25, 16.55, 17.55 | 8.30, 10.30, 12.30, 16.00 |
| Ярославль — Кострома АВ | 960 | 91,0 | 1.50 | 6.55 (Сб.), 8.30, 11.50, 14.40 | 6.10, 9.30 (Сб.), 12.20, 14.20 |
|
Междугородные внутриобластные маршруты
|
|||||
| Ярославль — Закобякино | 514 | 82,7 | 2.10 | 8.05, 14.35 | 10.40, 17.10 |
| Ярославль — Мышкин | 512 | 95,1 | 2.45 | 16.50, 16.55 (Пт.) | 7.30, 12.30, 15.45 |
| Ярославль — Середа | 523 | 59,9 | 1.45 | 12.10 (Пт., Сб., Вс.), 17.00 (Пт., Сб., Вс.) | 14.05 (Пт., Сб., Вс.), 18.50 (Пт., Сб., Вс.) |
| Ярославль — Рыбинск (ж/д вокзал) | 500-т | 88,7 | 1.35 | 5.50, 6.10 (кроме Сб., Вс.), 6.30, 7.00 | 6.40, 7.15, 7.40, 8.00 (кроме Сб., Вс.) |
| 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30 | 8.20, 8.50, 9.20, 9.50, 10.20 | ||||
| 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00 | 10.50, 11.20, 11.50, 12.20, 12.50 | ||||
| 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 | 13.20, 13.50, 14.20, 14.50, 15.20 | ||||
| 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 | 15.50, 16.20, 16.50, 17.20, 17.50 | ||||
| 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 | 18.20, 18.50, 19.20, 19.50 (Вс.) | ||||
| 21.00, 21.30 (Вс.) | 20.20, 20.50, 21.20 | ||||
|
Транзитные маршруты
|
|||||
| Ярославль АВ-Б.Село-Углич | 502 | 109,0 | 2.45 | 6.20, 7.40, 8.55, 10.05, 11.15 | 6.05, 7.20, 8.25, 9.40, 11.00 |
| 12.35, 14.05, 14.50 (Пт., Сб., Вс.), 15.35 | 12.20, 13.30, 14.50, 16.10, 17.20 | ||||
| 15.40 (Пт), 16.35, 17.40, 18.40, 20.00 | 18.15 (Пт., Сб., Вс), 18.45, 19.45 | ||||
| Ярославль АВ — Вологда (п/э) | 210,2 | 4.05 | 6.50 (кроме Вс.), 11.50 (Пт., Вс.) | 11.35 (кроме Вс.), 17.10 (Пт., Вс.) | |
| Вологда АВ — Кострома АВ | 196,3 | 19.20 (Пт., Вс) | 8.00 (Пт., Вс.) | ||
| Кострома АВ — Вологда АВ | 196,3 | 10.10 (Пт., Вс) | 15.20 (Пт., Вс) | ||
|
Пригородные маршруты
|
|||||
| Ярославль — Тутаев | 161 | 37,2 | 1.15 | 5.20, 7.45, 8.45, 9.15 (кроме Сб.., Вс.) | 6.35, 7.40 (кроме Сб., Вс.), 8.30, 9.30 |
| 10.15, 11.45, 13.15, 13.40, 14.30 | 10.20, 12.10, 13.20, 15.00, 16.20 | ||||
| 15.30, 17.30, 18.50, 20.40 (Пт.) | 17.05, 18.45, 20.15 | ||||
| Ярославль — Тутаев (через Константиновский) | 158 к | 41,1 | 1.30 | 6.50, 8.15, 10.50, 12.45, 13.25 | 5.00, 6.10, 8.50, 10.40, 11.40 |
| 16.45, 20.20, 21.10 | 14.40, 17.55, 19.55 | ||||
| Ярославль — Тутаев (через Никульское) | 158 | 56,2 | 1.50 | 10.45 (Пт., Сб., Вс.), 15.40 | 8.45 (Пт., Сб., Вс.), 13.40 |
| Ярославль — Тутаев (ч/з Микляиху) | 188 | 41,1 | 1.25 | 8.55, 19.15 | 6.25, 17.05 |
| Ярославль — Большое Село | 164 | 61,4 | 1.45 | 7.00 (кроме Вс.), 9.20, 12.00, 13.25 | 5.00 (кроме Вс.), 7.00, 11.30 |
| 16.05 (Пт., Сб., Вс.), 19.35 | 14.00 (Пт., Сб., Вс.), 16.30 (Вс.) | ||||
| Ярославль — Тутаев ( левый берег ) | 128 | 44,5 | 1.30 | 6.40, 7.55, 10.10 (кроме Пт., Сб., Вс.), 11.35 | 6.10, 8.30 (кроме Пт., Сб., Вс.), 9.00, 11.20 |
| 13.10, 16.00, 19.00, 21.10 (кроме Сб., Вс.) | 13.40, 17.10, 18.20 | ||||
| Ярославль — Курба (через Медведково) | 152 | 30,9 | 0.45 | 5.50 (кроме Сб., Вс.) | 6.45 (кроме Сб., Вс.) |
| Ярославль — Курба (через Никульское) | 153 | 43,5 | 1.30 | 5.40 (кроме Сб., Вс.), 6.30 (Сб., Вс.) | 7.00 (кроме Сб., Вс.), 8.10 (Сб., Вс.) |
| 8.30 (кроме Сб., Вс.), 10.35, 14.25, 18.40 | 10.00 (кроме Сб., Вс.), 12.15, 16.05, 20.20 | ||||
| Ярославль — Ширинье | 154 | 44,4 | 1.25 | 6.00, 9.30, 13.20, 17.25 | 7.20, 11.00, 14.45, 19.00 |
| Ярославль — пос. Варегово | 165 | 48,9 | 1.45 | 5.25, 11.25 | 6.50, 12.50 |
| Ярославль — Медягино | 127 | 21,5 | 0.45 | 13.15, 16.35, 18.15 | 7.10, 10.45, 14.05, 17.30, 19.15 |
| Ярославль — Подвязново | 121 | 14,0 | 0.40 | 6.10, 7.40, 9.25, 12.30, 14.05 | 6.50, 8.30, 10.15, 13.15 |
| 15.45, 17.20 | 14.50, 16.30, 18.05 | ||||
| Ярославль — Сады "Пахма" | 102 | 16,0 | 0.35 | 6.20, 7.40, 9.00, 10.20, 14.40 | 7.00, 8.20, 9.40, 11.00, 15.20 |
| 16.00, 17.20, 18.40 | 16.40, 18.00, 19.20 | ||||
| Ярославль АВ — Сады "Южные" | 106 | 14,0 | 0.40 | 6.20, 7.45, 9.10, 10.35, 14.15 | 7.25, 8.50, 10.15, 11.40, 15.20 |
| 15.40, 17.05, 18.30 | 16.45, 18.10, 19.35 | ||||
| Ярославль — Григорьевское | 140 | 18,6 | 0.40 | 7.05, 9.25, 10.15, 11.15 | 7.00, 8.00, 10.20, 11.10, 12.10 |
| 13.45, 16.15, 17.25, 18.55 | 17.10, 18.20, 19.50 | ||||
| Ярославль — Аэропорт "Левцово" (через Григорьевское) | 23,3 | 0.45 | 8.15, 12.45, 14.50 | 9.05, 13.40, 15.40 | |
| Ярославль — Микляиха | 162 | 16,0 | 0.35 | 7.40 (кроме Сб., Вс. и празд. дн.) | 6.40 (кроме Сб., Вс. и празд. дн.) |
| Ярославль Гл.АС — Кормилицино | 185 | 23,7 | 0.50 | 7:20, 17:40 | 8:15, 18:35 |
| Ярославль Гл. — Глебовское | 145 | 23,8 | 0.40 | 7:20 (Кр.Сб.Вс.), 11:05 (Кр.Сб.Вс.), 17:10 (Кр.Сб.Вс.) | 6:30 (Кр.Сб.Вс.), 8:10 (Кр.Сб.Вс.), 11:55 (Кр.Сб.Вс.), 17.40 |



